一、無釉磚耐磨試驗機概述
該設備符合GBT3810.6-2006及ISO/DIS10545/6—94,適用于無釉陶瓷磚,馬賽克等產品的耐磨試試驗。
二、無釉磚耐磨試驗機技術參數
- 鋼輪直徑:φ200±0.1mm;
- 鋼輪厚度:10±0.1mm;
- 鋼輪轉速:75轉/min;
- 磨料給入速度:(100±10)g/100r;
- 磨擦輪轉數可預置并自動控制;
- 功率:120W;
- 電源:380V。
三、操作原理
由電機帶動一個摩擦鋼輪逆時針以75轉/分的速度旋轉,在有磨料
的情況下,通過摩擦鋼輪在磚的正面旋轉產生磨坑,通過測定磨坑的長度,來測定無釉磚的耐磨性能。
四、操作步驟
- 將尺寸合適的試樣,裝入試樣架內(注:如果試樣太小,試驗
前要將小試樣用粘結劑無縫地粘在一塊較大的模板上),并將其固緊。
- 接通電源,將時間繼電器的時間調至2分鐘(即鋼輪轉150轉),
再調節加料斗上的加料開關,使磨料均勻地進入研磨區。(注:如磨料用白剛玉,其粒度應符合GB2479的規定。)
- 按啟動按鈕,電機啟動鋼輪以75轉/分的速度運動,鋼輪旋轉
150轉后電機自動停止。
- 關掉加料開關,從夾具上取出試樣,測量磨坑的弦長L,精確到
0.5mm,每塊試樣應在其正面至少兩處成正交的位置進行實驗(如果磚面為凹凸浮雕時,對耐磨性的測定就有影響,可將凸出部分磨平,但所得結果與類似磚的測量結果不同)。
注:磨料不能重復使用。
- 數據處理:耐深度磨損以磨料下的體積V(mm3)表示,它可根
據磨坑的弦長L按以下公式計算:
V=(π·α/180-sinα)h·d2/8
式中:sin(α/2)=L/d
α:弦對摩擦鋼輪的中心角(度),見圖2;
d:摩擦鋼輪的直徑(mm);
h: 摩擦鋼輪的厚度(mm);
L:弦長(mm)。
在表1中給出了L和V的對應值。
表1 對應值
L (mm) | V (mm3) | L (mm) | V (mm3) | L (mm) | V (mm3) | L (mm) | V (mm3) | L (mm) | V (mm3) |
20.0 | 67 | 30.0 | 227 | 40.0 | 540 | 50.0 | 1062 | 60.0 | 1851 |
20.5 | 72 | 30.5 | 238 | 40.5 | 561 | 50.5 | 1094 | 60.5 | 1899 |
21.0 | 77 | 31.0 | 250 | 41.0 | 582 | 51.0 | 1128 | 61.0 | 1947 |
21.5 | 83 | 31.5 | 262 | 41.5 | 603 | 51.5 | 1162 | 61.5 | 1996 |
22.0 | 89 | 32.0 | 275 | 42.0 | 626 | 52.0 | 1196 | 62.0 | 2046 |
22.5 | 95 | 32.5 | 288 | 42.5 | 649 | 52.5 | 1232 | 62.5 | 2097 |
23.0 | 102 | 33.0 | 302 | 43.0 | 672 | 53.0 | 1268 | 63.0 | 2149 |
23.5 | 109 | 33.5 | 316 | 43.5 | 696 | 53.5 | 1305 | 63.5 | 2202 |
24.0 | 116 | 34.0 | 330 | 44.0 | 720 | 54.0 | 1342 | 64.0 | 2256 |
24.5 | 123 | 34.5 | 345 | 44.5 | 746 | 54.5 | 1380 | 64.5 | 2310 |
25.0 | 131 | 35.0 | 361 | 45.0 | 771 | 55.0 | 1419 | 65.0 | 2365 |
25.5 | 139 | 35.5 | 376 | 45.5 | 798 | 55.5 | 1459 | 65.5 | 2422 |
26.0 | 147 | 36.0 | 393 | 46.0 | 824 | 56.0 | 1499 | 66.0 | 2479 |
26.5 | 156 | 36.5 | 409 | 46.5 | 852 | 56.5 | 1541 | 66.5 | 2537 |
27.0 | 165 | 37.0 | 427 | 47.0 | 880 | 57.0 | 1583 | 67.0 | 2596 |
27.5 | 174 | 37.5 | 444 | 47.5 | 909 | 57.5 | 1625 | 67.5 | 2656 |
28.0 | 184 | 38.0 | 462 | 48.0 | 938 | 58.0 | 1689 | 68.0 | 2717 |
28.5 | 194 | 38.5 | 481 | 48.5 | 968 | 58.5 | 1713 | 68.5 | 2779 |
29.0 | 205 | 39.0 | 500 | 49.0 | 999 | 59.0 | 1758 | 69.0 | 2842 |
29.5 | 215 | 39.5 | 520 | 49.5 | 1030 | 59.5 | 1804 | 69.5 | 2906 |
- 上一篇:JQ-020瀝青彎曲蠕變試驗儀
- 下一篇:JM-V漆膜磨耗儀